Koje su najviše temperature zabilježene u europskim zemljama?
NADOPUNA #1: Potencijalno novi europski rekord postavljen je 11. kolovoza u Italiji. Ako potvrdi WMO, zamijenit će Atenu. Pročitajte više o ovome.
NADOPUNA #2: Španjolska je dobila novi rekord najviše temperature, postavljen 14. kolovoza, potvrđen dva dana kasnije.
U trenutku pisanja ovog članka (lipanj 2021.), veliki dijelovi južne i srednje Europe doživljavaju vrućinu i prvi ovogodišnji toplinski val. Očekuje se kako će temperature u nekim područjima doseći od 37 °C do 39° C. Iako ovaj toplinski val vjerojatno neće postaviti nove rekorde najviših temperatura u ovom valu, sada je dobar trenutak za istraživanje najviših zabilježenih temperatura u Europi.
Službeno, prema WMO-u, najviša temperatura ikad zabilježena u Europi bila je 48,0 °C, a zabilježena je u Grčkoj (Atena) 10. srpnja 1977.
Slučajno je upravo 10. srpnja i godišnjica najviše temperature ikad zabilježene na Zemlji.
Karta također prikazuje temperaturu od 49 ° C zabilježenu u Turskoj – međutim, budući da je ta temperatura zabilježena u azijskom dijelu Turske, ne smatra se europskim rekordom.
Južna Europa dominira kartom
Očekivano, južna je Europa na vrhu liste najviših temperatura zabilježenih u Europi. Od europskog rekorda u Grčkoj, pa sve do 47,4 °C u Portugalu, 47,4 °C u Španjolskoj (postavljen 14.8.2021.), 47,0 ° C u Italiji i 46 ° C u južnoj Francuskoj – ovaj dio našeg kontinenta može biti izuzetno vruć.
Balkanske zemlje
Zemlje Balkana također imaju vruća ljeta. Bosna i Hercegovina je na vrhu liste s rekordom iz Mostara postavljenim 31. srpnja 1901. godine, kada je izmjenerno 46,2 °C. Sjeverna Makedonija je na drugom mjestu s 45,7 °C, nakon čega slijedi bugarski rekord od 45,2 °C. Srbija je samo 0,1 °C toplija od svog južnog susjeda – Crne Gore gdje su rekordne temperature od 44,8 °C zabilježene u najmanje dvije situacije. Prvi put u Podgorici (16. kolovoza 2007.), a zatim pet godina kasnije (8. kolovoza 2012.) u Danilovgradu.
Rekord Albanije je 44,8 °C, a njezin sjeverni susjed Kosovo ima 42,0 °C mjerenih u Prizrenu.
Središnja Europa
Nalazeći se na raskrižju Mediterana (Južna Europa) i Srednje Europe, Hrvatska ima najvišu temperaturu zabilježenu u ovoj regiji. Naš nacionalni rekord od 42,8 °C zabilježen je u Pločama, 5. kolovoza 1981. Sve ostale zemlje iz ove regije također imaju najviše temperature iznad 40 ° C – od 41,9 °C u Mađarskoj do 40,2 °C u Poljskoj.
Istočna Europa
Rusija sjedi na vrhu popisa (njezin europski dio) sa zabilježenih najviših 45,4° C. To je 0,9 °C iznad rumunjskog nacionalnog rekorda od 44,5 °C. Bjelorusija je jedina država u ovoj regiji s nacionalnim rekordom ispod 40 °C i on iznosi 38,9 °C.
Baltik i nordijske zemlje
Kao što se očekivalo, rekordne, najviše, temperature u ovoj regiji su niže od ostatka većine Europe. Island, uistinu zemlja leda, ima najniži rekord u Europi sa svojih 30,5 °C – što je za 17,5 °C hladnije od europskog rekorda iz Grčke. Najviša temperatura zabilježena u ovoj regiji je iz Švedske. Bilo je najmanje dvije prilike kada je Švedska zabilježila 38,0 °C kao najvišu temperaturu ikad. Prvi put se to dogodilo 9. srpnja 1933. (Ultuna), a drugi put 29. lipnja 1947. (Målilla).
Zapadna Europa
Zahvaljujući utjecajima Atlantskog oceana i blažoj klimi, rekord Irske je 33,3 °C – što ga čini jedinom drugom državom u Europi (nakon Islanda) s najvišom ikad zabilježenom temperaturom koja nije dosegla više od 35 ° C.
Velika Britanija ima svoj nacionalni rekord koji iznosi 38,7 ° C, dok su sve zemlje Belenuxa zabilježile rekorde iznad 40 stupnjeva – od 41,8 °C u Belgiji do 40,7 °C u Nizozemskoj. Susjedna Njemačka ima 41,2 °C, što je samo 0,3 °C niže od švicarskog nacionalnog rekorda koji iznosi 41,5 °C.
Tablica najviših izmjerenih temperatura u europskim zemljama
ZEMLJA | TEMPERATURA | MJESTO | DATUM |
---|---|---|---|
Albanija | 43.9 °C (111.0 °F) | Kuçovë | 18. srpnja 1973. |
Andora | 39.4 °C (102.9 °F) | Borda Vidal | 28. lipnja 2019. |
Armenija | 43.7 °C (110.7 °F) | Meghri | 1. kolovoza 2011. |
Austrija | 40.5 °C (104.9 °F) | Bad Deutsch-Altenburg | 8. kolovoza 2013. |
Azerbejdžan | 46.0 °C (114.8 °F) | Julfa & Ordubad | … |
Belgija | 41.8 °C (107.2 °F) | Begijnendijk | 25. srpnja 2019. |
Bjelorusija | 38.9 °C (102.0 °F) | Gomel | 7. kolovoza 2010. |
Bosna i Hercegovina | 46.2 °C (115.2 °F) | Mostar | 31. srpnja 1901. |
Bugarska | 45.2 °C (113.4 °F) | Sadovo | 5. kolovoza 1916. |
Cipar | 46.2 °C (115.2 °F) | Nicosia | 4. rujna 2020. |
Crna Gora | 44.8 °C (112.6 °F) | Podgorica i Danilovgrad | 16. kol. 2007., 8. kol. 2012. |
Češka | 40.4 °C (104.7 °F) | Dobřichovice | 20. kolovoza 2012. |
Danska | 36.4 °C (97.5 °F) | Holstebro | 10. kolovoza 1975. |
Estonija | 35.6 °C (96.1 °F) | Võru | 11. kolovoza 1992. |
Finska | 37.2 °C (99.0 °F) | Joensuu Airport | 29. srpnja 2010. |
Francuska | 46.0 °C (114.8 °F) | Vérargues & Hérault | 28. lipnja 2019. |
Grčka | 48.0 °C (118.4 °F) | Atena | 10. srpnja 1977. |
Gruzija | 40.5 °C (104.9 °F) | Tbilisi | ?? srpnja 2018. |
Hrvatska | 42.8 °C (109.0 °F) | Ploče | 5. kolovoza 1981. |
Irska | 33.3 °C (91.9 °F) | Kilkenny Castle | 26. lipnja 1887. |
Island | 30.5 °C (86.9 °F) | Teigarhorn | 22. lipnja 1939. |
Italija | 47.0 °C (116.6 °F) | Foggia | 25. lipnja 2007. |
Latvija | 37.8 °C (100.0 °F) | Ventspils | 4. kolovoza 2014. |
Litva | 37.5 °C (99.5 °F) | Zarasai | 30. srpnja 1994. |
Luxembourg | 40.8 °C (105.4 °F) | Steinsel | 25. srpnja 2019. |
Madžarska | 41.9 °C (107.4 °F) | Kiskunhalas | 20. srpnja 2007. |
Malta | 43.8 °C (110.8 °F) | Malta Int’l Airport | 9. kolovoza 1999. |
Moldavija | 42.4 °C (108.3 °F) | Fălești | 7. kolovoza 2012. |
Nizozemska | 40.7 °C (105.3 °F) | Gilze en Rijen | 25. srpnja 2019. |
Norveška | 35.6 °C (96.1 °F) | Nesbyen | 20. lipnja 1970. |
Njemačka | 41.2 °C (106.2 °F) | Duisburg-Baerl & Tönisvorst | 25. srpnja 2019. |
Poljska | 40.2 °C (104.4 °F) | Prószków | 29. srpnja 1921. |
Portugal | 47.4 °C (117.3 °F) | Amareleja | 1. kolovoza 2003. |
Rumunjska | 44.5 °C (112.1 °F) | Ion Sion | 10. kolovoza 1951. |
Rusija (europski dio) | 45.4 °C (113.7 °F) | Utta | 12. srpnja 2010. |
San Marino | 40.3 °C (104.5 °F) | Serravalle | 3. i 9. kolovoza 2017. |
Sjeverna Makedonija | 45.7 °C (114.3 °F) | Demir Kapija | 24. srpnja 2007. |
Slovačka | 40.3 °C (104.5 °F) | Hurbanovo | 20. srpnja 2007. |
Slovenija | 40.8 °C (105.4 °F) | Cerklje ob Krki | 8. kolovoza 2013. |
Srbija | 44.9 °C (112.8 °F) | Smederevska Palanka | 24. srpnja 2007. |
Španjolska | 47.4 °C (117.1 °F) | Montoro | 14. kolovoza 2021. |
Švedska | 38.0 °C (100.4 °F) | Ultuna i Målilla | 9. srp. 1933., 29 lip. 1947. |
Švicarska | 41.5 °C (106.7 °F) | Grono | 11. kolovoza 2003. |
Turska | 49.0 °C (120.2 °F) | Cizre | 27. kolovoza 1961. |
Ukrajina | 42.0 °C (107.6 °F) | Luhansk | 12. kolovoza 2010. |
Velika Britanija | 38.7 °C (101.7 °F) | Cambridge | 25. srpnja 2019. |
Vatikan | 40.7 °C (105.3 °F) | Vatican City | 2. kolovoza 2017. |
U pisanju ovog članka korišten je niz vanjskih izvora, uključujući i službene WMO podatke te podatke nacionalnih (hidro)meteoroloških institucija. Unatoč tome, moguće je potkradanje pokoje pogrješke. Ako je uočite, samo se javite preko Twittera (@viborccom) i bit će ispravljena.
ABOUT THE AUTHOR