Podatkovni arhiv · predsjednički izbori

Rezultati predsjedničkih izbora 2019. – prvi krug

Potpuni arhivirani rezultati prvog kruga hrvatskih predsjedničkih izbora 2019., s nacionalnim, županijskim i lokalnim podacima.

Status Provjereni povijesni zapis · izvorna adresa sačuvana

2019/2020 · 1. krug

Službeni rezultati, zapis po zapis

Stanje podataka29.12.2019. 20:30

Republika Hrvatska

Nacionalni rezultat

Zoran Milanović
najviše glasova

01 Zoran Milanović 562783 glasova 29,55%
02 Kolinda Grabar-Kitarović 507628 glasova 26,65%
03 Miroslav Škoro 465704 glasova 24,45%
04 Mislav Kolakušić 111916 glasova 5,87%
05 Dario Juričan 87883 glasova 4,61%
06 Dalija Orešković 55163 glasova 2,89%
07 Ivan Pernar 44057 glasova 2,31%
08 Katarina Peović 21387 glasova 1,12%
09 Dejan Kovač 18107 glasova 0,95%
10 Anto Đapić 4001 glasova 0,21%
11 Nedjeljko Babić 3014 glasova 0,15%
Upisani birači
3719741
Glasovalo
1904461
Važeći listići
1881643
Nevažeći listići
22218

Prostorni pregled

Rezultati po područjima

Boja označava kandidata s najviše glasova. Točne vrijednosti i tekstualni odabir nalaze se uz kartu.

Odabir mijenja sažeti prikaz. Potpuna tablica svih područja ostaje dostupna niže.

Područje 01

Zagrebačka županija

Zoran Milanović ima najviše glasova.

Zoran Milanović4157928,72%

Miroslav Škoro3887026,84%

Kolinda Grabar-Kitarović3485424,07%

Mislav Kolakušić97926,76%

Dario Juričan69374,79%

Dalija Orešković44523,07%

Ivan Pernar36362,51%

Dejan Kovač14000,96%

Katarina Peović11460,79%

Nedjeljko Babić2880,19%

Anto Đapić2610,18%

Upisani
273405
Glasovalo
144768
Važeći
143215

Područje 02

Krapinsko-zagorska županija

Zoran Milanović ima najviše glasova.

Zoran Milanović1948235,56%

Kolinda Grabar-Kitarović1469826,82%

Miroslav Škoro963817,59%

Mislav Kolakušić35566,49%

Dario Juričan18603,39%

Dalija Orešković16673,04%

Ivan Pernar16523,01%

Nedjeljko Babić6561,19%

Dejan Kovač4690,85%

Katarina Peović3700,67%

Anto Đapić670,12%

Upisani
108400
Glasovalo
54783
Važeći
54115

Područje 03

Sisačko-moslavačka županija

Kolinda Grabar-Kitarović ima najviše glasova.

Kolinda Grabar-Kitarović2042330,39%

Miroslav Škoro1827827,19%

Zoran Milanović1779026,47%

Mislav Kolakušić35315,25%

Dario Juričan19452,89%

Ivan Pernar16002,38%

Dalija Orešković13582,02%

Dejan Kovač7321,08%

Katarina Peović5150,76%

Anto Đapić1320,19%

Nedjeljko Babić800,11%

Upisani
141335
Glasovalo
67200
Važeći
66384

Područje 04

Karlovačka županija

Kolinda Grabar-Kitarović ima najviše glasova.

Kolinda Grabar-Kitarović1928333,52%

Zoran Milanović1624928,25%

Miroslav Škoro1349823,46%

Mislav Kolakušić26164,54%

Dario Juričan15842,75%

Dalija Orešković14182,46%

Ivan Pernar11532,00%

Katarina Peović4650,80%

Dejan Kovač3930,68%

Anto Đapić1330,23%

Nedjeljko Babić700,12%

Upisani
107618
Glasovalo
57518
Važeći
56862

Područje 05

Varaždinska županija

Zoran Milanović ima najviše glasova.

Zoran Milanović2850637,69%

Kolinda Grabar-Kitarović1669422,07%

Miroslav Škoro1421618,79%

Mislav Kolakušić63778,43%

Dario Juričan24703,26%

Dalija Orešković24373,22%

Ivan Pernar24253,20%

Dejan Kovač7210,95%

Katarina Peović6660,88%

Nedjeljko Babić1430,18%

Anto Đapić1030,13%

Upisani
145506
Glasovalo
75630
Važeći
74758

Područje 06

Koprivničko-križevačka županija

Zoran Milanović ima najviše glasova.

Zoran Milanović1459331,29%

Kolinda Grabar-Kitarović1230726,39%

Miroslav Škoro1134124,32%

Mislav Kolakušić28726,15%

Dario Juričan14393,08%

Dalija Orešković13112,81%

Ivan Pernar13042,79%

Dejan Kovač4811,03%

Katarina Peović3640,78%

Anto Đapić780,16%

Nedjeljko Babić650,13%

Upisani
93108
Glasovalo
46629
Važeći
46155

Područje 07

Bjelovarsko-bilogorska županija

Miroslav Škoro ima najviše glasova.

Miroslav Škoro1418029,26%

Zoran Milanović1327227,39%

Kolinda Grabar-Kitarović1286326,54%

Mislav Kolakušić28125,80%

Ivan Pernar12032,48%

Dario Juričan11592,39%

Dalija Orešković10782,22%

Dejan Kovač9031,86%

Katarina Peović3910,80%

Anto Đapić740,15%

Nedjeljko Babić640,13%

Upisani
96483
Glasovalo
48450
Važeći
47999

Područje 08

Primorsko-goranska županija

Zoran Milanović ima najviše glasova.

Zoran Milanović4919339,15%

Kolinda Grabar-Kitarović2796422,25%

Miroslav Škoro1731013,77%

Mislav Kolakušić88087,01%

Dalija Orešković67455,36%

Dario Juričan64025,09%

Ivan Pernar31982,54%

Katarina Peović27842,21%

Dejan Kovač13411,06%

Anto Đapić2520,20%

Nedjeljko Babić2080,16%

Upisani
261760
Glasovalo
125646
Važeći
124205

Područje 09

Ličko-senjska županija

Kolinda Grabar-Kitarović ima najviše glasova.

Kolinda Grabar-Kitarović910243,30%

Miroslav Škoro483022,97%

Zoran Milanović440320,94%

Mislav Kolakušić8694,13%

Dalija Orešković4512,14%

Dario Juričan3991,89%

Ivan Pernar3231,53%

Katarina Peović1430,68%

Dejan Kovač1290,61%

Anto Đapić740,35%

Nedjeljko Babić300,14%

Upisani
42849
Glasovalo
21019
Važeći
20753

Područje 10

Virovitičko-podravska županija

Kolinda Grabar-Kitarović ima najviše glasova.

Kolinda Grabar-Kitarović1244632,63%

Miroslav Škoro1188231,15%

Zoran Milanović866122,71%

Mislav Kolakušić18994,97%

Ivan Pernar8782,30%

Dario Juričan6891,80%

Dalija Orešković6611,73%

Dejan Kovač3100,81%

Katarina Peović1860,48%

Anto Đapić760,19%

Nedjeljko Babić300,07%

Upisani
69520
Glasovalo
38134
Važeći
37718

Područje 11

Požeško-slavonska županija

Miroslav Škoro ima najviše glasova.

Miroslav Škoro1313736,73%

Kolinda Grabar-Kitarović1087730,41%

Zoran Milanović697419,50%

Mislav Kolakušić18655,21%

Ivan Pernar7772,17%

Dario Juričan6731,88%

Dalija Orešković5421,51%

Dejan Kovač2240,62%

Katarina Peović2040,57%

Anto Đapić450,12%

Nedjeljko Babić210,05%

Upisani
64044
Glasovalo
35758
Važeći
35339

Područje 12

Brodsko-posavska županija

Miroslav Škoro ima najviše glasova.

Miroslav Škoro2180533,45%

Kolinda Grabar-Kitarović1986330,47%

Zoran Milanović1337420,51%

Mislav Kolakušić39856,11%

Ivan Pernar17042,61%

Dario Juričan14382,20%

Dalija Orešković10751,64%

Dejan Kovač5000,76%

Katarina Peović3850,59%

Anto Đapić1470,22%

Nedjeljko Babić350,05%

Upisani
133397
Glasovalo
65183
Važeći
64311

Područje 13

Zadarska županija

Kolinda Grabar-Kitarović ima najviše glasova.

Kolinda Grabar-Kitarović2634136,79%

Zoran Milanović1778024,83%

Miroslav Škoro1488120,78%

Mislav Kolakušić36665,12%

Dario Juričan28453,97%

Dalija Orešković19632,74%

Ivan Pernar15912,22%

Katarina Peović6630,92%

Dejan Kovač5600,78%

Anto Đapić1900,26%

Nedjeljko Babić1000,13%

Upisani
160257
Glasovalo
71598
Važeći
70580

Područje 14

Osječko-baranjska županija

Miroslav Škoro ima najviše glasova.

Miroslav Škoro4526635,61%

Kolinda Grabar-Kitarović3398026,73%

Zoran Milanović2771021,80%

Mislav Kolakušić72725,72%

Dario Juričan34602,72%

Ivan Pernar28082,20%

Dalija Orešković26422,07%

Katarina Peović10300,81%

Dejan Kovač9010,70%

Anto Đapić4910,38%

Nedjeljko Babić850,06%

Upisani
249085
Glasovalo
127100
Važeći
125645

Područje 15

Šibensko-kninska županija

Kolinda Grabar-Kitarović ima najviše glasova.

Kolinda Grabar-Kitarović1574636,01%

Zoran Milanović1115625,51%

Miroslav Škoro938721,47%

Mislav Kolakušić23975,48%

Dario Juričan16753,83%

Ivan Pernar9472,16%

Dalija Orešković9082,07%

Katarina Peović3930,89%

Dejan Kovač3050,69%

Anto Đapić1330,30%

Nedjeljko Babić450,10%

Upisani
97235
Glasovalo
43718
Važeći
43092

Područje 16

Vukovarsko-srijemska županija

Miroslav Škoro ima najviše glasova.

Miroslav Škoro2456635,76%

Kolinda Grabar-Kitarović2084930,35%

Zoran Milanović1315919,15%

Mislav Kolakušić33424,86%

Ivan Pernar16092,34%

Dario Juričan14122,05%

Dalija Orešković10481,52%

Dejan Kovač9651,40%

Katarina Peović5890,85%

Anto Đapić1710,24%

Nedjeljko Babić620,09%

Upisani
146958
Glasovalo
68684
Važeći
67772

Područje 17

Splitsko-dalmatinska županija

Kolinda Grabar-Kitarović ima najviše glasova.

Kolinda Grabar-Kitarović6422132,36%

Miroslav Škoro5033825,36%

Zoran Milanović4895324,67%

Mislav Kolakušić104755,27%

Dario Juričan96364,85%

Dalija Orešković40002,01%

Ivan Pernar37531,89%

Katarina Peović20291,02%

Dejan Kovač13160,66%

Anto Đapić5580,28%

Nedjeljko Babić1550,07%

Upisani
404750
Glasovalo
198425
Važeći
195434

Područje 18

Istarska županija

Zoran Milanović ima najviše glasova.

Zoran Milanović4514551,28%

Kolinda Grabar-Kitarović1069312,14%

Miroslav Škoro82599,38%

Mislav Kolakušić60816,90%

Dario Juričan45775,19%

Dalija Orešković45635,18%

Ivan Pernar37074,21%

Katarina Peović25732,92%

Dejan Kovač10131,15%

Nedjeljko Babić1470,16%

Anto Đapić1110,12%

Upisani
185670
Glasovalo
88035
Važeći
86869

Područje 19

Dubrovačko-neretvanska županija

Kolinda Grabar-Kitarović ima najviše glasova.

Kolinda Grabar-Kitarović2032736,83%

Zoran Milanović1423225,78%

Miroslav Škoro1132020,51%

Mislav Kolakušić26874,86%

Dario Juričan22194,02%

Dalija Orešković12062,18%

Ivan Pernar12052,18%

Katarina Peović4580,82%

Dejan Kovač3760,68%

Anto Đapić1370,24%

Nedjeljko Babić540,09%

Upisani
107631
Glasovalo
55188
Važeći
54221

Područje 20

Međimurska županija

Zoran Milanović ima najviše glasova.

Zoran Milanović2206645,75%

Kolinda Grabar-Kitarović834717,30%

Miroslav Škoro746015,46%

Mislav Kolakušić36207,50%

Dalija Orešković18203,77%

Ivan Pernar17703,66%

Dario Juričan15793,27%

Dejan Kovač6121,26%

Katarina Peović4090,84%

Nedjeljko Babić970,20%

Anto Đapić510,10%

Upisani
95840
Glasovalo
48229
Važeći
47831

Područje 21

Grad Zagreb

Zoran Milanović ima najviše glasova.

Zoran Milanović12614233,02%

Miroslav Škoro9089023,79%

Kolinda Grabar-Kitarović7395819,36%

Dario Juričan331458,67%

Mislav Kolakušić226885,93%

Dalija Orešković136163,56%

Ivan Pernar63231,65%

Katarina Peović54131,41%

Dejan Kovač43771,14%

Anto Đapić6120,16%

Nedjeljko Babić5660,14%

Upisani
693899
Glasovalo
381976
Važeći
377730

Područje 22

Inozemstvo

Kolinda Grabar-Kitarović ima najviše glasova.

Kolinda Grabar-Kitarović2132054,30%

Miroslav Škoro1345234,26%

Zoran Milanović22945,84%

Mislav Kolakušić6711,70%

Ivan Pernar4841,23%

Dario Juričan3260,83%

Katarina Peović2000,50%

Dalija Orešković1970,50%

Anto Đapić1030,26%

Dejan Kovač760,19%

Nedjeljko Babić130,03%

Upisani
39263
Glasovalo
39263
Važeći
39136

Potpuni pregled

Sva područja

Rezultat po 21 domaćem području i inozemstvu
PodručjeUpisaniGlasovaloVažećiNajviše glasovaGlasoviUdio
Zagrebačka županija273405144768143215Zoran Milanović4157928,72%
Krapinsko-zagorska županija1084005478354115Zoran Milanović1948235,56%
Sisačko-moslavačka županija1413356720066384Kolinda Grabar-Kitarović2042330,39%
Karlovačka županija1076185751856862Kolinda Grabar-Kitarović1928333,52%
Varaždinska županija1455067563074758Zoran Milanović2850637,69%
Koprivničko-križevačka županija931084662946155Zoran Milanović1459331,29%
Bjelovarsko-bilogorska županija964834845047999Miroslav Škoro1418029,26%
Primorsko-goranska županija261760125646124205Zoran Milanović4919339,15%
Ličko-senjska županija428492101920753Kolinda Grabar-Kitarović910243,30%
Virovitičko-podravska županija695203813437718Kolinda Grabar-Kitarović1244632,63%
Požeško-slavonska županija640443575835339Miroslav Škoro1313736,73%
Brodsko-posavska županija1333976518364311Miroslav Škoro2180533,45%
Zadarska županija1602577159870580Kolinda Grabar-Kitarović2634136,79%
Osječko-baranjska županija249085127100125645Miroslav Škoro4526635,61%
Šibensko-kninska županija972354371843092Kolinda Grabar-Kitarović1574636,01%
Vukovarsko-srijemska županija1469586868467772Miroslav Škoro2456635,76%
Splitsko-dalmatinska županija404750198425195434Kolinda Grabar-Kitarović6422132,36%
Istarska županija1856708803586869Zoran Milanović4514551,28%
Dubrovačko-neretvanska županija1076315518854221Kolinda Grabar-Kitarović2032736,83%
Međimurska županija958404822947831Zoran Milanović2206645,75%
Grad Zagreb693899381976377730Zoran Milanović12614233,02%
Inozemstvo392633926339136Kolinda Grabar-Kitarović2132054,30%

Lokalni zapisi

Gradovi, općine i glasovanje u inozemstvu

Svaka tablica prenosi sve kandidate i sve lokalne zapise iz provjerene arhive.

01Zagrebačka županija 34 lokalnih zapisa
Lokalni rezultati – Zagrebačka županija
Grad, općina ili državaUpisaniGlasovaloVažećiZoran MilanovićKolinda Grabar-KitarovićMiroslav ŠkoroMislav KolakušićDario JuričanDalija OreškovićIvan PernarKatarina PeovićDejan KovačAnto ĐapićNedjeljko Babić
Brckovljani586425922571602 23,22%731 28,20%813 31,36%154 5,94%86 3,31%51 1,96%75 2,89%18 0,69%30 1,15%5 0,19%6 0,23%
Brdovec9940537453101825 33,95%1052 19,57%1326 24,67%373 6,94%242 4,50%158 2,94%185 3,44%65 1,20%54 1,00%15 0,27%15 0,27%
Dubrava375719221899524 27,26%658 34,23%459 23,88%71 3,69%49 2,54%35 1,82%82 4,26%12 0,62%5 0,26%2 0,10%2 0,10%
Dugo Selo16460777977261956 25,14%1935 24,87%2482 31,90%485 6,23%322 4,13%185 2,37%205 2,63%58 0,74%68 0,87%20 0,25%10 0,12%
Farkaševac1385621614174 28,01%198 31,88%166 26,73%30 4,83%7 1,12%13 2,09%16 2,57%3 0,48%4 0,64%1 0,16%2 0,32%
Gradec294314401417396 27,50%361 25,06%458 31,80%68 4,72%32 2,22%32 2,22%54 3,75%7 0,48%5 0,34%2 0,13%2 0,13%
Ivanić-Grad12266646663752020 31,24%1382 21,37%1634 25,27%469 7,25%291 4,50%253 3,91%154 2,38%56 0,86%88 1,36%11 0,17%17 0,26%
Jakovlje321115831569477 30,13%406 25,64%420 26,53%100 6,31%44 2,77%56 3,53%38 2,40%7 0,44%8 0,50%4 0,25%9 0,56%
Jastrebarsko13807757274791954 25,80%2194 28,97%1989 26,26%450 5,94%329 4,34%232 3,06%194 2,56%48 0,63%59 0,77%16 0,21%14 0,18%
Klinča Sela448224772444688 27,77%663 26,76%694 28,01%128 5,16%104 4,19%67 2,70%59 2,38%16 0,64%17 0,68%4 0,16%4 0,16%
Kloštar Ivanić528125822554675 26,14%628 24,32%832 32,22%157 6,08%74 2,86%65 2,51%78 3,02%13 0,50%21 0,81%7 0,27%4 0,15%
Križ575029362910851 28,98%573 19,51%938 31,94%241 8,20%85 2,89%90 3,06%72 2,45%20 0,68%32 1,08%3 0,10%5 0,17%
Pisarovina305115801559297 18,79%511 32,34%497 31,45%94 5,94%47 2,97%39 2,46%53 3,35%7 0,44%9 0,56%2 0,12%3 0,18%
Preseka1041455453167 36,70%87 19,12%118 25,93%27 5,93%12 2,63%6 1,31%31 6,81%2 0,43%2 0,43%0 0,00%1 0,21%
Pušća222910581049379 35,82%199 18,80%241 22,77%95 8,97%54 5,10%30 2,83%22 2,07%6 0,56%16 1,51%2 0,18%5 0,47%
Rugvica706635563534876 24,63%1059 29,78%1116 31,38%170 4,78%116 3,26%56 1,57%91 2,55%15 0,42%28 0,78%5 0,14%2 0,05%
Samobor3295118316181036245 34,09%3574 19,51%4321 23,59%1169 6,38%1257 6,86%714 3,89%373 2,03%191 1,04%202 1,10%30 0,16%27 0,14%
Sveti Ivan Zelina13555679067102085 30,70%1598 23,53%1687 24,84%548 8,07%243 3,57%227 3,34%196 2,88%56 0,82%45 0,66%10 0,14%15 0,22%
Sveta Nedelja16041877386962503 28,53%1968 22,43%2242 25,55%700 7,97%591 6,73%330 3,76%170 1,93%77 0,87%89 1,01%10 0,11%16 0,18%
Vrbovec12054636362872062 32,40%1582 24,86%1550 24,35%365 5,73%200 3,14%192 3,01%201 3,15%46 0,72%58 0,91%16 0,25%15 0,23%
Krašić210811121093109 9,80%518 46,58%327 29,40%69 6,20%19 1,70%13 1,16%29 2,60%1 0,08%4 0,35%2 0,17%2 0,17%
Rakovec978743737156 20,99%328 44,14%173 23,28%31 4,17%13 1,74%12 1,61%20 2,69%2 0,26%1 0,13%0 0,00%1 0,13%
Marija Gorica1889960948303 31,56%226 23,54%236 24,58%89 9,27%31 3,22%23 2,39%25 2,60%2 0,20%8 0,83%2 0,20%3 0,31%
Žumberak75929329275 25,59%116 39,59%77 26,27%8 2,73%4 1,36%5 1,70%2 0,68%3 1,02%1 0,34%0 0,00%1 0,34%
Velika Gorica5522130377300568278 27,25%7037 23,16%8674 28,55%2194 7,22%1659 5,46%910 2,99%655 2,15%256 0,84%292 0,96%60 0,19%41 0,13%
Orle1619798791226 28,32%297 37,21%182 22,80%22 2,75%20 2,50%17 2,13%14 1,75%7 0,87%4 0,50%1 0,12%1 0,12%
Zaprešić2194712135120123803 31,33%2594 21,37%3025 24,92%872 7,18%683 5,62%418 3,44%280 2,30%113 0,93%160 1,31%21 0,17%43 0,35%
Pokupsko1789875873160 18,28%351 40,11%265 30,28%38 4,34%15 1,71%12 1,37%20 2,28%0 0,00%10 1,14%0 0,00%2 0,22%
Kravarsko1643847831167 19,71%300 35,41%221 26,09%54 6,37%23 2,71%23 2,71%25 2,95%7 0,82%9 1,06%1 0,11%1 0,11%
Bistra564928872859715 24,76%760 26,32%729 25,25%257 8,90%134 4,64%94 3,25%102 3,53%16 0,55%36 1,24%5 0,17%11 0,38%
Luka1149549544119 21,67%148 26,95%172 31,32%23 4,18%25 4,55%17 3,09%26 4,73%3 0,54%6 1,09%0 0,00%5 0,91%
Dubravica1135581575153 26,33%206 35,45%109 18,76%54 9,29%10 1,72%16 2,75%21 3,61%2 0,34%4 0,68%0 0,00%0 0,00%
Bedenica1112600593141 23,50%163 27,16%147 24,50%62 10,33%24 4,00%22 3,66%27 4,50%1 0,16%5 0,83%0 0,00%1 0,16%
Stupnik327317761752418 23,53%451 25,39%550 30,96%125 7,03%92 5,18%39 2,19%41 2,30%10 0,56%20 1,12%4 0,22%2 0,11%
02Krapinsko-zagorska županija 32 lokalnih zapisa
Lokalni rezultati – Krapinsko-zagorska županija
Grad, općina ili državaUpisaniGlasovaloVažećiZoran MilanovićKolinda Grabar-KitarovićMiroslav ŠkoroMislav KolakušićDario JuričanDalija OreškovićIvan PernarKatarina PeovićDejan KovačAnto ĐapićNedjeljko Babić
Bedekovčina6556312830981372 43,86%735 23,49%458 14,64%170 5,43%86 2,74%113 3,61%91 2,90%22 0,70%17 0,54%4 0,12%30 0,95%
Budinščina1928763756210 27,52%270 35,38%160 20,96%49 6,42%9 1,17%19 2,49%28 3,66%4 0,52%1 0,13%1 0,13%5 0,65%
Desinić213410681044319 29,86%394 36,89%141 13,20%46 4,30%30 2,80%29 2,71%48 4,49%11 1,02%8 0,74%3 0,28%15 1,40%
Donja Stubica461524092378793 32,91%545 22,62%554 22,99%164 6,80%94 3,90%80 3,32%74 3,07%24 0,99%25 1,03%2 0,08%23 0,95%
Đurmanec338918601839625 33,60%645 34,67%272 14,62%126 6,77%40 2,15%41 2,20%56 3,01%16 0,86%8 0,43%2 0,10%8 0,43%
Gornja Stubica435620041981615 30,68%461 23,00%468 23,35%148 7,38%62 3,09%87 4,34%84 4,19%10 0,49%20 0,99%1 0,04%25 1,24%
Hrašćina1255512509220 42,96%138 26,95%84 16,40%31 6,05%5 0,97%5 0,97%11 2,14%6 1,17%2 0,39%1 0,19%6 1,17%
Hum Na Sutli407418391819745 40,51%439 23,87%267 14,51%155 8,42%53 2,88%40 2,17%80 4,35%11 0,59%16 0,87%3 0,16%10 0,54%
Klanjec241212181205445 36,53%266 21,83%198 16,25%59 4,84%51 4,18%28 2,29%18 1,47%6 0,49%25 2,05%0 0,00%109 8,94%
Konjščina303118301804621 33,93%561 30,65%268 14,64%148 8,08%39 2,13%52 2,84%61 3,33%21 1,14%15 0,81%4 0,21%14 0,76%
Kraljevec Na Sutli1363657651182 27,70%220 33,48%131 19,93%32 4,87%24 3,65%19 2,89%11 1,67%0 0,00%7 1,06%2 0,30%23 3,50%
Krapina10285535152751888 35,28%1561 29,17%852 15,92%376 7,02%196 3,66%171 3,19%119 2,22%31 0,57%44 0,82%3 0,05%34 0,63%
Krapinske Toplice455522202205758 34,14%563 25,36%424 19,09%143 6,44%103 4,63%76 3,42%75 3,37%16 0,72%16 0,72%1 0,04%30 1,35%
Lobor227712981277367 28,27%493 37,98%208 16,02%68 5,23%21 1,61%30 2,31%53 4,08%7 0,53%8 0,61%4 0,30%18 1,38%
Mače2036983972373 37,94%265 26,95%169 17,19%76 7,73%29 2,95%20 2,03%22 2,23%6 0,61%5 0,50%1 0,10%6 0,61%
Marija Bistrica503824042386792 32,94%570 23,71%459 19,09%250 10,39%91 3,78%103 4,28%60 2,49%16 0,66%21 0,87%6 0,24%18 0,74%
Mihovljan1552711702212 29,81%274 38,53%118 16,59%35 4,92%21 2,95%17 2,39%16 2,25%2 0,28%2 0,28%0 0,00%5 0,70%
Oroslavje528929682928995 33,52%660 22,23%685 23,07%165 5,55%131 4,41%110 3,70%90 3,03%15 0,50%36 1,21%6 0,20%35 1,17%
Petrovsko2073986971328 33,26%335 33,97%156 15,82%56 5,67%31 3,14%21 2,12%29 2,94%6 0,60%3 0,30%3 0,30%3 0,30%
Pregrada531825882563950 36,70%663 25,61%440 17,00%172 6,64%89 3,43%93 3,59%92 3,55%9 0,34%28 1,08%2 0,07%25 0,96%
Radoboj268413861362511 36,86%406 29,29%224 16,16%86 6,20%38 2,74%30 2,16%43 3,10%4 0,28%14 1,01%2 0,14%4 0,28%
Stubičke Toplice252713731354441 32,11%311 22,65%312 22,72%89 6,48%73 5,31%54 3,93%41 2,98%14 1,01%9 0,65%1 0,07%9 0,65%
Sveti Križ Začretje500724342394843 34,63%697 28,63%397 16,31%150 6,16%83 3,41%70 2,87%78 3,20%19 0,78%15 0,61%5 0,20%37 1,52%
Tuhelj1753950941372 39,15%300 31,57%114 12,00%39 4,10%32 3,36%19 2,00%17 1,78%9 0,94%6 0,63%1 0,10%32 3,36%
Veliko Trgovišće397119951976592 29,67%588 29,47%452 22,65%117 5,86%55 2,75%52 2,60%44 2,20%15 0,75%18 0,90%2 0,10%41 2,05%
Zabok7658430642521935 44,93%804 18,67%690 16,02%260 6,03%183 4,24%133 3,08%123 2,85%40 0,92%37 0,85%5 0,11%42 0,97%
Zagorska Sela816364362131 35,98%87 23,90%77 21,15%19 5,21%11 3,02%15 4,12%8 2,19%1 0,27%11 3,02%0 0,00%2 0,54%
Zlatar497623162285817 35,27%613 26,46%441 19,04%149 6,43%70 3,02%60 2,59%83 3,58%16 0,69%21 0,90%1 0,04%14 0,60%
Zlatar Bistrica209411221104475 42,33%229 20,40%178 15,86%84 7,48%36 3,20%33 2,94%43 3,83%5 0,44%14 1,24%1 0,08%6 0,53%
Jesenje1258717708207 28,87%250 34,86%118 16,45%51 7,11%19 2,64%21 2,92%29 4,04%3 0,41%4 0,55%0 0,00%6 0,83%
Kumrovec1323589584223 37,86%166 28,18%65 11,03%31 5,26%37 6,28%20 3,39%11 1,86%4 0,67%10 1,69%0 0,00%17 2,88%
Novi Golubovec797434430125 28,80%189 43,54%58 13,36%12 2,76%18 4,14%6 1,38%14 3,22%1 0,23%3 0,69%0 0,00%4 0,92%
03Sisačko-moslavačka županija 19 lokalnih zapisa
Lokalni rezultati – Sisačko-moslavačka županija
Grad, općina ili državaUpisaniGlasovaloVažećiZoran MilanovićKolinda Grabar-KitarovićMiroslav ŠkoroMislav KolakušićDario JuričanDalija OreškovićIvan PernarKatarina PeovićDejan KovačAnto ĐapićNedjeljko Babić
Donji Kukuruzari1248529517141 26,65%233 44,04%94 17,76%21 3,96%5 0,94%7 1,32%13 2,45%1 0,18%1 0,18%1 0,18%0 0,00%
Dvor407812121200686 56,60%249 20,54%137 11,30%39 3,21%16 1,32%16 1,32%28 2,31%20 1,65%5 0,41%2 0,16%2 0,16%
Glina708028922857694 23,99%1189 41,11%715 24,72%104 3,59%31 1,07%28 0,96%47 1,62%11 0,38%24 0,82%9 0,31%5 0,17%
Hrvatska Dubica1624728716146 20,05%288 39,56%197 27,06%42 5,76%13 1,78%6 0,82%9 1,23%2 0,27%6 0,82%5 0,68%2 0,27%
Hrvatska Kostajnica2164979976300 30,64%370 37,79%189 19,30%42 4,29%14 1,43%12 1,22%20 2,04%18 1,83%7 0,71%1 0,10%3 0,30%
Jasenovac1628957949144 15,04%422 44,09%304 31,76%26 2,71%18 1,88%6 0,62%12 1,25%8 0,83%8 0,83%1 0,10%0 0,00%
Kutina18901987897492644 26,76%2507 25,37%2640 26,72%644 6,51%356 3,60%247 2,50%293 2,96%93 0,94%289 2,92%17 0,17%19 0,19%
Lekenik498324792459633 25,53%736 29,68%742 29,93%138 5,56%63 2,54%44 1,77%64 2,58%10 0,40%23 0,92%4 0,16%2 0,08%
Lipovljani270812851273331 25,75%317 24,66%440 34,24%69 5,36%30 2,33%32 2,49%38 2,95%8 0,62%7 0,54%1 0,07%0 0,00%
Martinska Ves265512611247201 15,93%523 41,47%370 29,34%43 3,40%26 2,06%18 1,42%50 3,96%3 0,23%8 0,63%5 0,39%0 0,00%
Novska1095953595307940 17,54%1984 37,02%1724 32,17%276 5,15%119 2,22%93 1,73%108 2,01%11 0,20%32 0,59%9 0,16%11 0,20%
Petrinja20967915690372312 25,25%2777 30,32%2656 29,00%539 5,88%237 2,58%158 1,72%220 2,40%48 0,52%64 0,69%13 0,14%13 0,14%
Popovača9907521851461123 21,52%1459 27,96%1838 35,22%263 5,04%128 2,45%96 1,83%141 2,70%25 0,47%57 1,09%12 0,22%4 0,07%
Sisak3928420159198986150 30,50%5543 27,49%5023 24,91%1051 5,21%791 3,92%523 2,59%391 1,93%204 1,01%170 0,84%36 0,17%16 0,07%
Sunja484519871955424 21,33%836 42,07%465 23,40%87 4,37%23 1,15%20 1,00%67 3,37%16 0,80%13 0,65%3 0,15%1 0,05%
Topusko2570899889263 29,25%380 42,26%150 16,68%35 3,89%16 1,77%15 1,66%19 2,11%8 0,88%0 0,00%2 0,22%1 0,11%
Velika Ludina208810981091242 22,04%272 24,77%369 33,60%81 7,37%45 4,09%20 1,82%36 3,27%8 0,72%12 1,09%5 0,45%1 0,09%
Gvozd2698673672317 47,10%163 24,21%101 15,00%18 2,67%8 1,18%7 1,04%33 4,90%19 2,82%2 0,29%4 0,59%0 0,00%
Majur94845144699 21,95%175 38,80%124 27,49%13 2,88%6 1,33%10 2,21%11 2,43%2 0,44%4 0,88%2 0,44%0 0,00%
04Karlovačka županija 22 lokalnih zapisa
