Zavižanski rekord
Bez prevelikog iznenađenja, rekord najviše izmjerene visinu snijega u Hrvatskoj nosi Zavižan na kojem je izmjereno 322 cm snijega. Ta je visina izmjerena na prvi dan proljeća, 21.3.2013. godine.
Možda je, na prvu, neobično kako to da je najviša visina snijega izmjerena na samom (astronomskom) kraju zime i početku proljeća. Međutim, treba uzeti u obzir da se snijeg tijekom zime „gomilao“. Dakle, nije na Zavižanu odjednom osvanulo 322 cm snijega koji je pao preko noći. Padao je on tijekom zimskih mjeseci i njegova je visina polagano rasla.
Prema podacima DHMZ-a, većina rekorda visine snježnog pokrivača se bilježi u veljači, a slijede siječanj, ožujak, prosinac i, na kraju, studeni.
Nakon Zavižana, maksimalna visina snježnog pokrivača iznad 3 metra još nije zabilježena. Međutim, četiri su postaje na kojima je visina snijega bila veća od 200 cm.
To su:
- Gospić (285 cm, 16.2.1929.),
- Vrh Učke (239 cm, 20.3.1970.),
- Mrkopalj (205 cm, 2.3.2018.) i
- Mrzla Vodica (200 cm, 17.2.1969.).
Očekivano, ova se mjesta nalaze na području Gorskog kotara i Like, u gorskim dijelovima naše domovine.
Rekordne visine snijega uz obalu i na otocima
Zanimljivo je kako je snježni pokrivač zabilježen i uz samo obalu te na otocima. I dok snijeg u Zagori i nije potpuna nepoznanica – primjerice rekord u Sinju iznosi 39 cm mjerenih 10.1.1985, na otocima je on ipak rjeđa pojava i u manjim je količinama.
Rekorder, barem onaj otočni, po visini snijega je Rab na kojem 11.2.1986. mjeren 31 cm snježnog pokrivača. Nešto manje, njih 25, mjereno je na Cresu samo dan ranije, 10.2.1986. godine. Istoga dana, mjereno je 18 cm u Malinskoj na otoku Krku.
Na otočju srednjeg i južnog Jadrana situacija je očekivana i mjerene maksimalne visine snijega su skromnije.
Makarska je 28.3.1993. bilježila samo 3cm kao i Komiža koja je istu visinu bilježila 27.2.2018. I, na kraju, Orebić na poluotoku Pelješcu zatvara donji dio ljestvice – također, s 3 cm koja su mjerena 18.2.2009. godine.
Karta Hrvatske s izdvojenim postajama i rekordnim visinama snijega
Tablični prikaz najviših visina snježnog pokrivača
Izvor podataka je DHMZ. Podaci označeni sa zvjezdicom (*) upućuju na necjelovit niz podataka.
POSTAJA | POČETAK MJERENJA (ILI RAZDOBLJE) | MAKSIMALNA VISINA SNIJEGA U CM | DATUM |
---|---|---|---|
Zavižan | 1953. | 322 | 21. 3. 2013. |
Gospić | 1924.* | 285 | 16. 2. 1929. |
Vrh Učke | 1968. - 2008.* | 239 | 20. 3. 1970. |
Mrkopalj | 1991. | 205 | 2. 3. 2018. |
Mrzla Vodica | 1921. | 200 | 17. 2. 1969. |
Stari Laz | 1991.* | 195 | 26. 2. 2018. |
Fužine-brana | 1955. - 1972.* | 194 | 17. 2. 1969. |
Sunger | 1991. | 188 | 28. 2. 2018. |
Delnice | 1981.* | 182 | 27. 2. 2018. |
Lokve brana | 1960. - 2015. | 180 | 5. 3. 1984. |
Modruš | 1964.* | 180 | 28. 2. 2018. |
Ravna Gora | 1946. | 180 | 28. 2. 2018. |
Tršće | 1937.* | 178 | 10. 3. 1976. |
Stara Sušica | 1960. - 1986.* | 170 | 17. 2. 1969. |
Gerovo | 1937.* | 170 | 10. 3. 1976. |
Baške Oštarije | 1962. - 2010. | 165 | 12. 2. 1986. |
Vrelo Ličanke | 1974.* | 165 | 5. 3. 1984. |
Zalesina | 1981. - 2000.* | 165 | 4. 3. 1984. |
Fužine | 1932.* | 163 | 10. 3. 1984. |
Begovo Razdolje | 2003. - 2008. | 158 | 24. 3. 2005. |
Prezid | 1951. | 158 | 15. 2. 1952. |
Parg | 1950. | 156 | 7. 3. 1970. |
Risnjak - Crni Lug | 2003. | 155 | 28. 2. 2018. |
Jasenak | 1950.* | 150 | 17. 2. 1969. |
Plitvice | 1986.* | 149 | 28. 2. 2018. |
Zamost | 1953.* | 142 | 10. 3. 1976. |
Lovinac | 1960.* | 140 | 26. 2. 2005. |
Puntijarka | 1981. | 140 | 28. 2. 2013. |
Skrad | 1960. - 1993.* | 140 | 17. 2. 1969. |
Zeleni Vir | 1936 | 140 | 8. 3. 1955. |
Gračac | 1960.* | 135 | 11. 2. 1986. |
Donji Zvečaj | 1925.* | 135 | 15. 2. 1929. |
Oštarije | 1954.* | 134 | 8. 3. 1955. |
Rakovica | 1991.* | 134 | 2. 3. 2018. |
Ramljani | 1954. | 132 | 2. 3. 2018. |
Vrhovine | 1991.* | 130 | 27. 2. 2005. |
Korenica | 1981.* | 128 | 6. 3. 1984. |
Plaški | 1960.* | 126 | 27. 2. 2018. |
Tounj Zdenac | 1991.* | 123 | 2. 3. 2018. |
Ogulin | 1949. | 120 | 28. 2. 2018. |
Slunj | 1955.* | 120 | 24. 2. 2013. |
Drežnica | 1994. | 115 | 4. 3. 2005. |
Velika Popina | 1981. - 1991.* | 115 | 17. 2. 1986. |
Kosinjski Bakovac | 1959. | 115 | 11. 2. 2018. |
Zdihovo | 1961.* | 115 | 24. 2. 2013. |
Brinje | 1997. | 113 | 25. 2. 2013. |
Zvečevo | 1986.* | 111 | 28. 2. 2018. |
Delnice - COB | 1992. - 2007. | 109 | 18. 2. 2003. |
Zlobin | 1991.* | 107 | 27. 2. 2018. |
Generalski Stol | 1950.* | 106 | 8. 3. 1955. |
Sošice | 1996.* | 102 | 18. 1. 2013. |
Karlovac | 1949. | 100 | 8. 3. 1955. |
Otočac | 1994.* | 98 | 27. 1. 2005. |
Bosiljevo | 1981. | 97 | 24. 2. 2013. |
Čabar | 1991.* | 96 | 1. 3. 2004. |
Zagreb Maksimir | 1929.* | 95 | 16. 2. 1929. |
Lič | 1991.* | 95 | 25. 2. 2013. |
Osijek | 1899.* | 93 | 12. 2. 1922. |
Ličko Lešće | 1960.* | 92 | 26. 1. 2005. |
Donji Lapac | 1982.* | 90 | 12. 2. 1999. |
Stubička Gora | 1981. - 1996.* | 90 | 12. 2. 1986. |
Ludbreg | 1981. | 85 | 30. 11. 1993. |
Udbina | 1996. - 2015.* | 84 | 23. 1. 2000. |
Zagreb Grič | 1895.* | 84 | 28. 2. 1895. |
Malo Trojstvo | 1984. - 1994.* | 82 | 30. 11. 1993. |
Gorinci | 2002. | 80 | 7. 2. 2015. |
Brod na Kupi | 1991.* | 80 | 25. 2. 2013. |
Studenci | 1991.* | 80 | 26. 1. 2005. |
Bjelovar | 1949. | 79 | 30. 11. 1993. |
Hrvatska Kostajnica | 1981.* | 79 | 28. 2. 2018. |
Sisak | 1949.* | 78 | 1. 1. 1970. |
Varaždin | 1949. | 76 | 8. 3. 1955. |
Voćin | 1981.* | 76 | 28. 2. 2018. |
Križevci | 1961. | 75 | 30. 11. 1993. |
Lekenik Vukojevac | 1963.* | 74 | 5. 1. 1971. |
Stubičke Toplice | 1961.* | 74 | 25. 12. 1994. |
Našice | 1981.* | 72 | 13. 2. 2012. |
Novi Dvori | 1960. - 1991.* | 72 | 3. 1. 1971. |
Bilogora | 1981. | 71 | 14. 2. 1999. |
Brana Ričice | 1993. | 70 | 5. 2. 2012. |
Čazma | 1981.* | 70 | 30. 11. 1993. |
Jastrebarsko | 1981. - 2014.* | 70 | 13. 2. 2012. |
Koprivnica | 1949. | 70 | 5. 2. 1963. |
Petrinja | 1981.* | 68 | 10. 1. 2003. |
Slavonski Brod | 1963. | 68 | 23. 12. 1963. |
Virovitica | 1951.* | 68 | 9. 1. 1967. |
Pisarovina | 1981.* | 67 | 18. 1. 2013. |
Botinec | 1981. - 2014. | 66 | 15. 1. 2013. |
Samobor | 1981.* | 66 | 4. 3. 1986. |
Zagreb - Rim | 1981.* | 65 | 17. 2. 1996. |
Šibice | 2007.* | 64 | 15. 1. 2013. |
Kostel | 1981. - 1987. | 63 | 25. 1. 1984. |
Đurđevac | 1960. | 62 | 6. 2. 1963. |
Novi Marof | 1981.* | 60 | 19. 1. 2013. |
Oborovo | 1986.* | 60 | 30. 11. 1993. |
Lipik | 1981.* | 58 | 17. 12. 1997. |
Zelina | 1981.* | 58 | 30. 11. 1993. |
Čakovec | 1981.* | 57 | 30. 11. 1993. |
Donji Miholjac | 1955. | 57 | 5. 2. 1963. |
Kuna (poluotok Pelješac) | 1981.* | 57 | 13. 2. 2012. |
Požega | 1949.* | 57 | 22. 12. 1963. |
Zagreb Pleso | 1981. | 56 | 15. 1. 2013. |
Borovo | 1981. - 1989.* | 55 | 11. 1. 1985. |
Novska | 1981.* | 55 | 10. 1. 2003. |
Sunja | 1981.* | 55 | 13. 2. 2012. |
Topusko | 1981* | 55 | 7. 2. 2012. |
Virovitica Bikana | 1994. - 2007.* | 55 | 13. 2. 1999. |
Zabok | 1991.* | 55 | 24. 12. 1994. |
Metković | 1997.* | 53 | 12. 2. 2012. |
Vinkovci | 1981.* | 53 | 7. 2. 2012. |
Kutina | 1981.* | 52 | 12. 1. 2003. |
Rijeka | 1948. | 52 | 10. 3. 1976. |
Bednja | 2006.* | 51 | 19. 1. 2013. |
Imotski | 1981. | 50 | 5. 2. 2012. |
Senj | 1948. | 50 | 20. 2. 1958. |
Slatina | 1981.* | 50 | 25. 2. 1986. |
Vukovar | 1999.* | 50 | 14. 2. 2012. |
Brestovac - Belje | 1981.* | 47 | 10. 1. 2003. |
Daruvar | 1978. | 47 | 12. 2. 1999. |
Ilok | 1981.* | 47 | 26. 1. 2005. |
Opeke | 1981. - 2008.* | 47 | 4. 3. 1986. |
Božjakovina | 1981. - 1989.* | 46 | 12. 2. 1983. |
Osijek - zračna luka | 1981.* | 46 | 7. 2. 2012. |
Valpovo | 1963.* | 46 | 8. 1. 1967. |
Stružec | 1981.* | 45 | 10. 1. 2003. |
Đakovo | 1981.* | 43 | 17. 2. 1986. |
Krapina KL | 1981. - 1988. | 43 | 14. 2. 1983. |
Županja | 1981.* | 43 | 11. 2. 1984. |
Kopački Rit | 2004.* | 42 | 7. 2. 2012. |
Šestanovac | 1981. | 42 | 11. 2. 2012. |
Vrgorac | 1981* | 42 | 17. 2. 1994. |
Gradište | 1981. | 41 | 13. 2. 2012. |
Krapina | 1993.* | 41 | 30. 12. 2005. |
Drniš | 1957.* | 40 | 5. 2. 2012. |
Knin | 1949.* | 40 | 31. 12. 1996. |
Novigrad (Dalmacija) | 1981.* | 40 | 11. 2. 1986. |
Račinovci | 2007.* | 40 | 13. 2. 2012. |
Kutjevo Vidim | 2002.* | 39 | 13. 2. 2012. |
Sinj | 1950. | 39 | 10. 1. 1985. |
Beli Manastir | 2004.* | 38 | 7. 2. 2012. |
Gorice | 2004. | 38 | 13. 2. 2012. |
Pregrada | 1992.* | 38 | 25. 12. 1994. |
Nova Gradiška | 1981.* | 35 | 7. 1. 2016. |
Kutjevo - Mitrovac | 2003. - 2013.* | 33 | 14. 2. 2012. |
Šibenik | 1949. | 32 | 12. 2. 2012. |
Rab | 1978. | 31 | 11. 2. 1986. |
Kukuljanovo | 1997.* | 30 | 18. 12. 2010. |
Opuzen | 1981.* | 30 | 9. 1. 1985. |
Pazin | 1961. | 30 | 10. 3. 1976. |
Benkovac | 1981.* | 29 | 9. 1. 1985. |
Pula | 1963. | 27 | 20. 12. 2009. |
Cres | 1985.* | 25 | 10. 2. 1986. |
Pula - zračna luka | 1978.* | 25 | 11. 2. 1986. |
Rovinj | 1949.* | 25 | 23. 2. 2013. |
Split - Marjan | 1948. | 25 | 5. 2. 2012. |
Ston | 1981.* | 25 | 19. 2. 2009. |
Ploče | 1978. | 22 | 12. 2. 2012. |
Lastovo | 1948. | 21 | 4. 1. 1993. |
Mali Lošinj | 1961. | 21 | 10. 2. 1986. |
Starigrad Paklenica | 1992. - 2018. | 21 | 30. 12. 1996. |
Zadar Zemunik | 1981.* | 21 | 5. 2. 2012. |
Biograd na moru | 1981.* | 20 | 30. 12. 1996. |
Zadar | 1961. | 19 | 7. 1. 1967. |
Malinska | 1981. - 2009.* | 18 | 10. 2. 1986. |
Vela Sestrica | 1981. | 18 | 5. 2. 2012. |
Kukljica | 1999. - 2018.* | 17 | 5. 2. 2012. |
Volosko | 1995. - 2013.* | 16 | 20. 12. 2009. |
Botonega | 1987.* | 15 | 23. 2. 2013. |
Crikvenica | 1891.* | 15 | 17. 2. 1969. |
Sutivan (otok Brač) | 1981. | 15 | 2. 2. 2012. |
Silba | 1981.* | 14 | 7. 2. 1991. |
Hvar | 1858.* | 13 | 16. 2. 1942. |
Krk | 1981.* | 13 | 10. 2. 1986. |
Pag | 1978.* | 13 | 30. 12. 1996. |
Vrana | 1981. - 1992.* | 13 | 5. 1. 1985. |
Abrami | 1981. - 2017. | 12 | 15. 1. 1985. |
Jelsa (otok Hvar) | 1981.* | 12 | 4. 1. 1993. |
Split zračna luka | 1981. | 12 | 5. 2. 2012. |
Vela Luka (otok Korčula) | 1981.* | 12 | 3. 1. 1993. |
Celega | 1982. - 2011.* | 11 | 14. 1. 1987. |
Poreč | 1981. | 11 | 20. 12. 2009. |
Rijeka Omišalj | 1970. - 2008. | 11 | 15. 1. 1985. |
Bol (otok Brač) | 1981.* | 10 | 4. 1. 1993. |
Boljun | 1981. - 1989.* | 10 | 19. 3. 1985. |
Čepić | 1981. | 10 | 14. 12. 1995. |
Goveđari | 1981.* | 10 | 15. 2. 1994. |
Karlobag | 1993. - 2016.* | 10 | 18. 12. 2009. |
Labin Dubrova | 2006. - 2011.* | 10 | 20. 2. 2009. |
Letaj - brana | 1995.* | 10 | 18. 12. 2010. |
Božava | 1997.* | 8 | 5. 2. 2012. |
Dubrovnik | 1961. | 8 | 9. 2. 1965. |
Dubrovnik Ćilipi | 1981.* | 8 | 19. 2. 2009. |
Goveđari jedan | 2002. | 8 | 19. 2. 2009. |
Kraljevica | 1981. - 1986. | 8 | 15. 1. 1985. |
Labin COB | 1993. - 2006.* | 8 | 29. 2. 2004. |
Sumartin (otok Brač) | 1998.* | 8 | 5. 2. 2012. |
Veli Lošinj | 1981. - 1992. | 8 | 7. 2. 1991. |
Ponikve | 1987. - 2005.* | 7 | 24. 2. 2004. |
Sv. Ivan na pučini (Rovinj) | 1984. | 6 | 11. 2. 1986. |
Bakar | 1997.* | 5 | 17. 12. 2010. |
Mali Lošinj Čikat | 1981. - 2008.* | 5 | 30. 12. 1996. |
Komiža | 1981.* | 3 | 27. 2. 2018. |
Makarska | 1981. | 3 | 28. 3. 1993. |
Orebić (poluotok Pelješac) | 1981. - 2010.* | 3 | 18. 2. 2009 |
ABOUT THE AUTHOR