Podatkovni arhiv · predsjednički izbori

Ankete predsjedničkih kandidata 2018.–2019.

Istražite 32 provjerena presjeka podrške za četvero vodećih kandidata uoči hrvatskih predsjedničkih izbora 2019.

Status Obnovljeno iz provjerenih povijesnih podataka · izvorna adresa sačuvana

2018.–2019. · arhivirana serija

Četvero kandidata, 32 presjeka javnog mnijenja

Obuhvat18. 01. 2018. – 20. 11. 2019.

Odabrani presjek

20. 11. 2019.

Grabar-Kitarović28.9%

Milanović26.4%

Škoro17.6%

Kolakušić12.1%

Strelice pomiču prikaz jedan zapis po jedan. Jedini ponovljeni datum, 25. 04. 2018., čuva oba izvorna presjeka.

Otvorite svih 32 presjeka podataka
Podrška četvero vodećih kandidata u 32 presjeka; crtica označava da vrijednost nije mjerena
DatumKolinda Grabar-KitarovićZoran MilanovićMiroslav ŠkoroMislav Kolakušić
18. 01. 2018.41%21%
03. 02. 2018.43.5%22%
25. 04. 2018.45.8%20.5%
25. 04. 2018. (2. zapis)46.4%26.5%
07. 12. 2018.41.1%18.1%
10. 01. 2019.38%17.6%
07. 02. 2019.37%19.6%
07. 03. 2019.32.6%19.7%
22. 03. 2019.34.2%19.4%5.2%
08. 04. 2019.34.5%16.4%
22. 04. 2019.35.6%18.3%4.9%
09. 05. 2019.35.3%15.4%
21. 05. 2019.34.7%18.5%9.4%
10. 06. 2019.34.5%19.8%13.8%13.1%
18. 06. 2019.32%22%10.3%10.2%
28. 06. 2019.37.1%31%19.5%6.4%
08. 07. 2019.30%22.3%17.8%13.9%
15. 07. 2019.28.1%23.6%20.9%6.2%
26. 07. 2019.32.8%23.4%19.9%7.1%
05. 08. 2019.29.3%24.8%18.5%12%
23. 08. 2019.34.6%24.6%18%6.4%
24. 08. 2019.25.7%25.9%20.9%7.4%
09. 09. 2019.30.2%25.5%19.2%9.3%
20. 09. 2019.29.2%28.5%17.5%4.6%
21. 09. 2019.28.5%24.8%18.2%8.6%
25. 09. 2019.34.3%23.9%20.2%6.2%
07. 10. 2019.29.8%25.6%19.1%6.4%
20. 10. 2019.29.8%25.8%19.1%7.1%
26. 10. 2019.34.5%24.9%18.3%5.1%
28. 10. 2019.27.6%27.1%21%5.9%
11. 11. 2019.28.6%24.3%16.7%14%
20. 11. 2019.28.9%26.4%17.6%12.1%
Obnovljeno iz provjerenog povijesnog skupa podataka. Uklonjeni su stari analitički kod, udaljene slike i izvršni Flourish paket; vrijednosti i izvorna adresa ostaju sačuvani.